- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2023-02-01 | 开业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAC8B68N-1 | |
| 统一信用代码 | 91370214MAC8B68N12 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MAC8B68N12 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-02-01至无固定期限 | 核准日期 | 2129-12-10 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiahua (Qingdao) Fertilizer Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区正阳路285号301-304【115】汇商信达(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
许可项目:肥料生产【分支机构经营】。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化肥销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||