- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2020-04-08 | 存续 |
工商注册号 | 320506001018073 | 组织机构代码 | MA216KW9-6 | |
统一信用代码 | 91320506MA216KW965 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320506MA216KW965 | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2020-04-08至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-02 | |
登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinjiahua Machinery Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇230省道藏书888号20号厂房东 | |||
经营范围 |
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:锻件及粉末冶金制品制造;机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;锻件及粉末冶金制品销售;金属材料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|